各種データ
- トップ
- About
- Data Overview
- 各種データ
Data Overview
各種データ
Number of International Students/ 留学生数
International Student Career Overview/ 留学生の進路状況
Students Dispatched for Internatioal Exhange Programs/ 学生海外研修派遣者数
Visiting Researchers and Students from Abroad/ 海外からの研究者・研究生等の受入れ
Researcher Dispatch Abroad/ 海外への研究者等の派遣
International Seminars and Related Activities/ 国際セミナー等の実施状況
Overseas Visitors/ 海外からの来訪者
International Student Career Overview/ 留学生の進路状況
Students Dispatched for Internatioal Exhange Programs/ 学生海外研修派遣者数
Visiting Researchers and Students from Abroad/ 海外からの研究者・研究生等の受入れ
Researcher Dispatch Abroad/ 海外への研究者等の派遣
International Seminars and Related Activities/ 国際セミナー等の実施状況
Overseas Visitors/ 海外からの来訪者
Number of International Students
留学生数
Total Number of International Students
留学生数合計
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Total 合計 | 17 | 20 | 26 | 31 | 47 |
Breakdown by Program
課程別内訳
Doctoral Program
大学院博士課程
大学院博士課程
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Graduate School of Pharmaceutical Sciences 薬学研究科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Graduate School of Veterinary Sciences 獣医学系研究科 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| Graduate School of Marine Biosciences 海洋生命科学研究科 | 2 | 2 | 2 | ||
| Graduate School of Nursing 看護学研究科 | |||||
| Graduate School of Science 理学研究科 | |||||
| Graduate School of Medical Sciences 医療系研究科 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Graduate School of Infection Control Sciences 感染制御科学府 | |||||
| Total 合計 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 |
Master's Program
大学院修士課程
大学院修士課程
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Graduate School of Pharmaceutical Sciences 薬学研究科 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Graduate School of Veterinary Sciences 獣医学系研究科 | 1 | 1 | |||
| Graduate School of Marine Biosciences 海洋生命科学研究科 | 1 | ||||
| Graduate School of Nursing 看護学研究科 | |||||
| Graduate School of Science 理学研究科 | 1 | ||||
| Graduate School of Frontier Engineering 未来工学研究科 | 1 | 2 | |||
| Graduate School of Medical Sciences 医療系研究科 | 1 | 4 | |||
| Graduate School of Infection Control Sciences 感染制御科学府 | 1 | 1 | |||
| Total 合計 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
Undergraduate Program
大学学部
大学学部
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| School of Pharmacy 薬学部 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| School of Veterinary Medicine 獣医学部 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| School of Medicine 医学部 | 1 | ||||
| School of Marine Biosciences 海洋生命科学部 | 1 | ||||
| School of Nursing 看護学部 | |||||
| School of Science 理学部 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| School of Allied Health Sciences 医療衛生学部 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| School of Frontier Engineering 未来工学部 | 2 | 2 | 2 | ||
| School of Health Sciences 健康科学部 | |||||
| Total 計 | 10 | 10 | 15 | 17 | 26 |
International Student Career Overview
留学生の進路状況
AY 2024/ 2024年度
Graduate Schools
大学院
| 修了者数 | 日本国内での 進学者数 | 母国での 進学者数 | 日本での 就職者数 | 母国での 就職者数 | その他 | ||
| Graduate School of Pharmaceutical Sciences 薬学研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Veterinary Sciences 獣医学系研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| Graduate School of Marine Biosciences 海洋生命科学研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Nursing 看護学研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Science 理学研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Medical Sciences 医療系研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Infection Control Sciences 感染制御科学府 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Total/ 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Undergraduate Schools
大学学部
| 修了者数 | 日本国内での 進学者数 | 母国での 進学者数 | 日本での 就職者数 | 母国での 就職者数 | その他 | |
| School of Pharmacy 薬学部 | - | - | - | - | - | - |
| School of Veterinary Medicine 獣医学部 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| School of Medicine 医学部 | - | - | - | - | - | - |
| School of Marine Biosciences 海洋生命科学部 | - | - | - | - | - | - |
| School of Nursing 看護学部 | - | - | - | - | - | - |
| School of Science 理学部 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| School of Allied Health Sciences 医療衛生学部 | - | - | - | - | - | - |
| School of Frontier Engineering 未来工学部 | - | - | - | - | - | - |
| School of Health Sciences 健康科学部 | - | - | - | - | - | - |
| Total/ 計 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AY 2023/ 2023年度
Graduate Schools
大学院
| 修了者数 | 日本国内での 進学者数 | 母国での 進学者数 | 日本での 就職者数 | 母国での 就職者数 | その他 | ||
| Graduate School of Pharmaceutical Sciences 薬学研究科 | Master's Program 修士課程 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Veterinary Sciences 獣医学系研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Marine Biosciences 海洋生命科学研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | |
| Graduate School of Nursing 看護学研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Science 理学研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Medical Sciences 医療系研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Infection Control Sciences 感染制御科学府 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Undergraduate Schools
大学学部
None(該当者なし)
AY 2022/ 2022年度
Graduate Schools
大学院
| 修了者数 | 日本国内での 進学者数 | 母国での 進学者数 | 日本での 就職者数 | 母国での 就職者数 | その他 | ||
| Graduate School of Pharmaceutical Sciences 薬学研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| Graduate School of Veterinary Sciences 獣医学系研究科 | Master's Program 修士課程 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Marine Biosciences 海洋生命科学研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Nursing 看護学研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Science 理学研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Medical Sciences 医療系研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | |
| Doctoral Program 博士課程 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| Graduate School of Infection Control Sciences 感染制御科学府 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Total/ 計 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Undergraduate Schools
大学学部
None(該当者なし)
AY 2021/ 2021年度
Graduate Schools
大学院
None(該当者なし)
Undergraduate Schools
大学学部
None(該当者なし)
AY 2020/ 2020年度
Graduate Schools
大学院
| 修了者数 | 日本国内での 進学者数 | 母国での 進学者数 | 日本での 就職者数 | 母国での 就職者数 | その他 | ||
| Graduate School of Pharmaceutical Sciences 薬学研究科 | Master's Program 修士課程 | 1 | - | - | - | - | 1(※1) |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Veterinary Sciences 獣医学系研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| Graduate School of Marine Biosciences 海洋生命科学研究科 | Master's Program 修士課程 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Nursing 看護学研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Science 理学研究科 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Medical Sciences 医療系研究科 | Master's Program 修士課程 | 1 | - | - | - | - | 1(※2) |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Graduate School of Infection Control Sciences 感染制御科学府 | Master's Program 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
| Doctoral Program 博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
| Total/ 計 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
(※1)母国への帰国
(※2)就職活動中
(※2)就職活動中
Undergraduate Schools
大学学部
None(該当者なし)
Students Dispatched for Internatioal Exhange Programs
学生海外研修派遣者数
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Under Academic Exchange Agreements 協定等による交流活動 | 1 | 0 | 23 | 48 | 52 |
| Outside Academic Exchange Agreements 協定等によらない交流活動 | 0 | 0 | 10 | 43 | 79 |
| Total 計(件数) | 1 | 0 | 33 | 91 | 131 |
Visiting Researchers and Students from Abroad
海外からの研究者・研究生等の受入れ
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Under Academic Exchange Agreements 協定等による交流活動 | 7 | 3 | 23 | 37 | 31 |
| Outside Academic Exchange Agreements 協定等によらない交流活動 | 4 | 5 | 46 | 31 | 43 |
| Total 計 | 11 | 8 | 69 | 68 | 74 |
Researcher Dispatch Abroad
海外への研究者等の派遣
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Number of Researchers 派遣研究者数 | 445 | 0 | 1 | 104 | 310 |
International Seminars and Related Activities
国際セミナー等の実施状況
Kitasato University hosts a large number of international researchers and trainees each year, actively advancing research, collaborative projects, and international seminars.
本学では、海外から毎年多数の研究生や実習生などを受け入れ、研究活動や共同研究、国際セミナーを積極的に実施しています。
本学では、海外から毎年多数の研究生や実習生などを受け入れ、研究活動や共同研究、国際セミナーを積極的に実施しています。
AY 2024/ 2024年度
北里研究所・北里大学
海洋生命科学部
医療系研究科
日程:2025年2月10日(月)
場所:相模原キャンパスA2号館5階多目的室
内容:北里大学・長庚大学合同研究シンポジウム
場所:相模原キャンパスA2号館5階多目的室
内容:北里大学・長庚大学合同研究シンポジウム
AY 2023/ 2023年度
医療系研究科
日程:2024年2月23日(金)
場所:長庚大学(台湾)
内容:北里大学・長庚大学合同研究シンポジウム
場所:長庚大学(台湾)
内容:北里大学・長庚大学合同研究シンポジウム
大村智記念研究所
AY 2022/ 2022年度
※2022年度実績なし
AY 2021/ 2021年度
※2021年度実績なし
AY 2020/ 2020年度
※2020年度実績なし
AY 2019/ 2019年度
海洋生命科学部
北里研究所・北里大学
Overseas Visitors
海外からの来訪者
AY 2024/ 2024年度
| Date 日時 | Visitor 来訪者 | Department 部門 |
| 4月5日 | マーティン・ルーサー大学およびハーバード大学 教員1名(アメリカ) |
|
| 4月5日~4月6日 | Rajavithi Hospital 医師1名(タイ) Tan Tock Seng Hospital 医師1名(シンガポール) Central Military Hospital 108 医師1名(ベトナム) Tri-Service General Hospital 医師1名(台湾) Princess Margaret Hospital 医師1名(香港) |
|
| 4月15日 | パデュー大学 教員1名(アメリカ) |
|
| 5月30日 | 吉林大学 教員含む5名(中国) |
|
| 6月14日 | ルーヴァンカトリック大学 学生1名(ベルギー) |
|
| 6月14日 | 第8回国際食品・環境ウイルス学会(ISFEV)カンファレンス主催ツアー参加者30名 |
|
| 6月17日 | ブルガリア大使館 大使および一等書記官(ブルガリア) プレヴェン医科大学 学長含む2名(ブルガリア) |
|
| 6月28日 | 慶煕大学 学生9名(韓国) |
|
| 7月2日 | Kongsvinger University College プロジェクトリーダー(ノルウェー) |
|
| 7月9日 | ワライラック大学 教員2名(タイ) |
|
| 7月16日 | アイオワ大学薬学部 学生2名(アメリカ) |
|
| 7月16日 | ハサヌディン大学 薬学部長含む6名(インドネシア) |
|
| 7月18日、7月21日 | ローベルト・コッホ研究所 所長他2名(ドイツ) |
|
| 7月23日 | スタンフォード大学医学部 教員1名(アメリカ) |
|
| 8月9日 | Universidade Federal de Sao Paulo-Unifesp 医師3名(ブラジル) |
|
| 8月20日 | モスクワ国立大学 研究者1名(ロシア) |
|
| 8月21日 | 日本薬学生連盟 留学生6名 |
|
| 9月9日 | Zentralverband der Ärzte für Naturheilverfahren und Regulationsmedizin 医師・薬剤師および研究者計12名(ドイツ) |
|
| 9月9日 | ゲッチンゲン大学 来訪者10名(ドイツ) |
|
| 9月20日 | フロリダ大学ハーバート・ワースハイムUFスクリプス生物医学イノベーション・テクノロジー研究所 教員1名(アメリカ) |
|
| 10月15日 | ストラスクライド大学 教員1名(イギリス) |
|
| 10月21日 | 西南大学 教員1名、学生5名(中国) |
|
| 10月22日 | ウォーリック大学 教職員2名(イギリス) |
|
| 10月23日 | ケンタッキー大学国際センター 来訪者2名(アメリカ) |
|
| 10月30日 | 山東大学 来訪者12名および通訳1名(中国) |
|
| 11月6日 | Mayo Clinic 看護師4名(アメリカ) |
|
| 11月11日~11月15日 | National University Health System 医師1名(シンガポール) Changhai Hospital 医師1名(中国) Inje University,Haeundae Paik Hospital 医師1名(韓国) University of Medicine 医師1名(ミャンマー) Tri-Service General Hospital 医師1名(台湾) Ramathibodi Hospital,Mahidol University 医師1名(タイ) |
|
| 11月20日 | 健康保険審査評価院 職員10名および通訳1名(韓国) |
|
| 11月21日 | 華中農業大学 教員1名、学生6名(中国) |
|
| 12月2日~12月6日 | Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo 医師3名(ブラジル) |
|
| 12月3日 | 慶應義塾大学医学部漢方医学センター 来訪者3名 |
|
| 12月17日 | セイフリンカザフスタン農業技術大学 教員含む8名(カザフスタン) |
|
| 3月4日 | ジョンズ・ホプキンス大学 学生1名(アメリカ) |
|
| 3月13日 | 2024年度国際チーム医療演習 留学生34名 |
|
| 3月21日~3月22日 | Asan Medical Center 医師1名(韓国) Yangon General Hospital,University of Medicine 医師1名(ミャンマー) Presbyterian Medical Center 医師1名(韓国) National University of Malaysia Medical Center 医師1名(マレーシア) Singapore General Hospiral 医師1名(シンガポール) |
|
AY 2023/ 2023年度
| Date 日時 | Visitor 来訪者 | Department 部門 |
| 4月14日 | 西インド諸島大学学長および学長夫人 |
|
| 5月23日 | 成功大学関係者 9名 (台湾) |
|
| 5月24日 | ペーチ大学 学生1名(ハンガリー) |
|
| 6月6日 | 学生1名(中国) |
|
| 6月14日 | ローザンヌ大学 学生1名(スイス) |
|
| 6月14日 | 釜山大学校 教員 |
|
| 7月5日 | ハサヌディン大学薬学部長含む10名 |
|
| 10月17日 | 学生1名(台湾) |
|
| 9月15日 | マーブルク大学教員(ドイツ) |
|
| 11月13日~11月17日 | Police General Hospital医師1名(タイ) Sengkang General Hospital医師1名(シンガポール) Mahatma Gandhi Memorial Medical College and Super Speciality Hospital Indore 医師1名(インド) Hospital Al-Sultan Abdullah,Universiti Teknonogi MARA(UiTM) 医師1名(マレーシア) Far Eastern Memorial Hospital 医師1名(台湾) Princess Margaret Hospital 医師1名(香港) |
|
| 12月14日 | 病院来訪者1名 |
|
| 1月22日 | さくらサイエンスプログラムによる招へい研究者2名 |
|
| 3月13日 | 2023年度 国際チーム医療演習留学生と招聘教員33名 |
|
| 3月22日 | マギル大学教員(カナダ) |
|
| 3月28日 | テルモ株式会社 外国(ベルギー)法人社員1名 |
|
AY 2022/ 2022年度
| Date 日時 | Visitor 来訪者 | Department 部門 |
| 8月3日 | ハサヌディン大学副学長含む14名 |
|
| 9月5日 | 日本学術振興会二国間交流プロジェクトにて受入の教授ら4名(ドイツ) |
|
| 9月7日 | ローベルト・コッホ研究所研究員1名(ドイツ) |
|
| 9月12日 | ワライラック大学教員・学生(タイ) |
|
| 10月7日 | Wesleyan University副学長1名(アメリカ) |
|
| 10月12日 | Hospital Tunku Azizah医師1名(マレーシア) |
|
| 10月27日 | ルーヴァンカトリック大学博士課程1年次学生(ベルギー) |
|
| 11月2日 | Hospital Signum Vitae Specialized Eye Clinic医師1名(エチオピア) |
|
| 11月4日 | ルーヴァンカトリック大学博士課程1年次学生(ベルギー) |
|
| 11月15日 | ルーヴァンカトリック大学博士課程1年次学生(ベルギー) |
|
| 1月12日 | 慶煕大学校・韓医科大学学生26名(韓国) |
|
| 3月1日 | オースティン独立学区高校生7名(アメリカ) |
|
| 3月14日 | 国際チーム医療演習留学生ら |
|
AY 2019/ 2019年度
| Date 日時 | Visitor 来訪者 | Department 部門 |
| 4月11日 | アイオワ大学(アメリカ)薬学部准教授1名 |
|
| 4月24日 | チューリッヒ大学(スイス)博士1名 |
|
| 5月13日 | 公衆衛生省(タイ)伝統医療局関係者15名 |
|
| 5月27日 | マハナコン工科大学(タイ)教員2名、学生5名 |
|
| 5月29日 | アイオワ大学(アメリカ)薬学部6年生2名 |
|
| 7月5日 | 円光大学(韓国)韓薬学科教授、学生7名 |
|
| 7月7日 | 吉林大学(中国)教員4名、学生7名 |
|
| 8月20日 | 吉林大学(中国)医師2名 |
|
| 8月30日 | 大韓韓薬師会・ソウル大学(韓国)関係者4名 |
|
| 10月17日 | ワライラック大学(タイ)薬学部6年生2名、 関係者1名 |
|
| 10月18日 | カンザス大学(アメリカ)メディカルセンター医師1名 |
|
| 10月29日 | サンペドロ大学(フィリピン)学長、他11名 |
|
| 10月31日 | Mayo Clinic(アメリカ)看護師4名 |
|
| 12月9日 | 国務院(中国)発展研究センター関係者6名 |
|
| 12月27日 | Khmais Mushait General Hospital(サウジアラビア) 医師1名 |
|
| 1月15日 | 湖北中医薬大学(中国)医療関係者17名(通訳含む) |
|
| 1月20日 | 東京有明医療大学保健医療学部鍼灸学科助教(モンゴル籍)1名 |
|
AY 2018/ 2018年度
| Date 日時 | Visitor 来訪者 | Department 部門 |
| 4月12日 | 国立彰化高級中学(台湾)生徒12名、教員2名、他2名 |
|
| 5月23日 | アイオワ大学(アメリカ)薬学部6年生2名 |
|
| 5月23日 | イリノイ大学病院(アメリカ)及びテキサステック大学(アメリカ)2名 |
|
| 7月25日 | 江蘇省中医関連病院(中国)関係者及び行政官6名 |
|
| 8月2日 | 圓光大学(韓国)漢方薬学科3年生2名 |
|
| 8月8日 | 北京3病院(中国)院長・副院長5名 |
|
| 8月28日 | セイリン株式会社海外事業部中国四川省成都事務所所長、他2名 |
|
| 8月28日 | 韓国医学協会副会長、他8名 |
|
| 8月31日 | インチョン博物館協議会(韓国)関係者(通訳含む)19名 |
|
| 10月19日 | ダヌンツィオ大学(イタリア)教授1名 |
|
| 10月25日 | ワライラック大学(タイ)薬学部6年生、他3名 |
|
| 11月2日~4日 | カルガリー大学(カナダ)3名、レスブリッジ・リージョナル病院(カナダ)1名、建国大学校(韓国)1名 |
|
| 11月22日 | セイリン株式会社(中国)関係者及び中医師・鍼灸師・看護師他27名 |
|
| 11月29日 | マカオ科技大学(中国)副校長 姜 志宏教授、他2名 |
|
| 11月30日 | 中国共産党横琴新区管理委員会 李 偉輝副書記、他3名 |
|
| 12月3日 | Stanbridge大学(アメリカ)学長1名 |
|
| 1月16日 | 中国全土からの中医病院院長、関係行政機関職員他19名 |
|
| 2月15日 | オックスフォード大学(イギリス)教授 1名 |
|
| 2月25日 | 開業医(ドイツ)医師 1名 |
|
| 2月26日 | ケンタッキー大学(アメリカ)薬学部2名 |
|
| 3月29日 | 慶應義塾大学 留学生 医師(ドイツ)1名 |
|



